Số liệu tống kê về số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp và BHYT từ năm 2010 đến năm 2017

17/01/2018 06:04 PM


Số liệu tống kê về số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm y tế (BHYT) từ năm 2010 đến năm 2017:

Năm Số người tham gia BHXH Số người tham gia BHTN Số người tham gia BHYT
Bắt buộc Tự nguyện
2010 9,441,246 81,319 7,206,163 52,407,090
2011 10,104,497 96,400 7,968,231 57,081,956
2012 10,431,617 133,831 8,269,552 58,977,203
2013 10,889,333 168,095 8,691,392 61,764,317
2014 11,452,522 193,329 9,219,753 64,645,024
2015 12,072,860 217,669 10,310,210 68,466,050
2016 12,851,833 203,871 11,060,178 75,832,103
2017 13,591,492 227,506 11,774,742 79,982,085
 
(Nguồn: Báo cáo Quyết toán tài chính hàng năm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

BHXH Việt Nam