HÀ NỘI VƯƠN LÊN DẪN ĐẦU SỐ LƯỢT NGƯỜI THAM DỰ CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN"

19/04/2021 10:23 AM


Tính đến 8h00 ngày 15/4/2021, Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng ngày càng sôi nổi của các tầng lớp Nhân dân trên cả nước, vượt mốc 300.000 lượt tham dự với 306.675 lượt dự thi và 251.486 người dự thi.

Bảng thống kê số lượng người tham gia và số lượt dự thi của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước (tính đến 8h00 ngày 15/4/2021) như sau:

STT TỈNH THÀNH SỐ LƯỢT DỰ THI SỐ NGƯỜI DỰ THI
1 Thành phố Hà Nội 45875 41214
2 Tỉnh Bắc Giang 43977 27202
3 Tỉnh Nghệ An 15525 12088
4 Tỉnh Lào Cai 13404 8979
5 Thành phố Hồ Chí Minh 11370 9236
6 Tỉnh Phú Thọ 9362 8324
7 Tỉnh Quảng Ninh 9251 7941
8 Tỉnh Hà Tĩnh 8817 7302
9 Tỉnh Thanh Hóa 8381 7164
10 Tỉnh Lạng Sơn 7457 6075
11 Tỉnh Tuyên Quang 7159 6456
12 Tỉnh Thái Bình 6081 5561
13 Thành phố Hải Phòng 5540 5025
14 Tỉnh Tiền Giang 5244 4515
15 Tỉnh Long An 4806 4109
16 Tỉnh Đồng Tháp 4591 3846
17 Tỉnh Vĩnh Phúc 4486 3937
18 Tỉnh Thái Nguyên 4345 3833
19 Tỉnh Đắk Lắk 4265 3675
20 Tỉnh Ninh Bình 4249 3478
21 Tỉnh Yên Bái 4244 3647
22 Tỉnh Nam Định 4019 3577
23 Tỉnh Lai Châu 3998 3540
24 Tỉnh Bắc Kạn 3592 3307
25 Tỉnh Tây Ninh 3589 2923
26 Tỉnh Bình Thuận 3522 3091
27 Tỉnh Bình Dương 3347 2837
28 Tỉnh Gia Lai 3045 2586
29 Tỉnh Hà Giang 2628 2383
30 Thành phố Cần Thơ 2595 2300
31 Tỉnh Bình Định 2505 2177
32 Tỉnh Sóc Trăng 2435 2099
33 Tỉnh Đồng Nai 2235 1910
34 Thành phố Đà Nẵng 2162 1867
35 Tỉnh Hà Nam 2128 1824
36 Tỉnh Hoà Bình 2127 1906
37 Tỉnh Lâm Đồng 2086 1741
38 Tỉnh Sơn La 2072 1784
39 Tỉnh An Giang 2072 1829
40 Tỉnh Cao Bằng 2035 1815
41 Tỉnh Đắk Nông 2014 1666
42 Tỉnh Bình Phước 1884 1605
43 Tỉnh Khánh Hòa 1730 1546
44 Tỉnh Kon Tum 1659 1429
45 Tỉnh Hải Dương 1644 1392
46 Tỉnh Thừa Thiên Huế 1607 1388
47 Tỉnh Bến Tre 1552 1338
48 Tỉnh Điện Biên 1542 1375
49 Tỉnh Hưng Yên 1478 1304
50 Tỉnh Quảng Nam 1296 1148
51 Tỉnh Hậu Giang 1177 1024
52 Tỉnh Kiên Giang 1124 937
53 Tỉnh Quảng Trị 1076 954
54 Tỉnh Cà Mau 1068 884
55 Tỉnh Vĩnh Long 1018 866
56 Tỉnh Quảng Ngãi 905 805
57 Tỉnh Quảng Bình 784 672
58 Tỉnh Trà Vinh 603 506
59 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 542 442
60 Tỉnh Phú Yên 534 458
61 Tỉnh Bắc Ninh 437 366
62 Tỉnh Ninh Thuận 331 238
63 Tỉnh Bạc Liêu 49 40
TỔNG 306.675 251.486

 

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp